Compétences | |||||||
Nom | Type | Coût PI | Requis | Coût PA | Portée | Jet de résistance | |
![]() | Identification des Champignons | Utile | n/a | niveau 1 | 2 PA | Vue / 2 | non |
![]() | Balluchonnage | Utile | 10 PI | niveau 1 | 1 PA | perso | non |
![]() | Connaissance des Monstres | Utile | 10 PI | niveau 1 | 1 PA | Vue | non |
![]() | Insultes | Utile | 10 PI | niveau 1 | 1 PA | 1 zone | oui (effet annulé) |
![]() | Miner | Utile | 10 PI | niveau 1 | 2 PA | Vue x 2 | non |
![]() | Tailler | Utile | 10 PI | niveau 1 | 3 PA | perso | non |
![]() | Pistage | Utile | 10 PI | niveau 1 | 1 PA | Vue x 2 | non |
![]() | Déplacement Eclair | Déplacement | 20 PI | niveau 2 | 1 à 3 PA | 1 à 2 zones | non |
![]() | Parer | Programmable | 20 PI | niveau 2 | 2 PA | zone | non |
![]() | Contre-Attaquer | Programmable | 20 PI | niveau 2 | 2 PA | zone | non |
![]() | Bidouille | Utile | 20 PI | niveau 2 | 1 à 6 PA | perso | non |
![]() | Hurlement effrayant | Malédiction | 20 PI | niveau 2 | 3 PA | zone | oui (effet réduit) |
![]() | Dressage | Utile | 30 PI | niveau 3 | 5 PA | 1 zone | non |
![]() | Lancer de Potions | Utile | 30 PI | niveau 3 | 2 PA | 2 + (Vue+BM)/5 zones | non |
![]() | Grattage | Utile | 30 PI | niveau 3 | 3 PA | perso | non |
![]() | Planter un champignon | Utile | 40 PI | niveau 4 | 1 PA | perso | non |
![]() | Mélange Magique | Utile | 40 PI | niveau 4 | 3 PA | perso | non |
![]() | Attaque Précise | Attaque | 50 PI | niveau 5 | 4 PA | zone | non |
![]() | Coup de Butoir | Attaque | 50 PI | niveau 5 | 4 PA | zone | non |
![]() | Charger | Attaque | 50 PI | niveau 5 | 4 PA | 1 à n zones, selon PV et Régen | non |
![]() | Construire un Piège | Utile | 50 PI | niveau 5 | 4 PA | zone | oui (effet/2) |
![]() | Shamaner | Utile | 50 PI | niveau 5 | 3 PA | zone | non |
![]() | Ecriture Magique | Utile | 100 PI | niveau 10 | 5 PA | perso | non |
![]() | Frénésie | Attaque | 100 PI | niveau 10 | 6 PA | zone | non |
![]() | Necromancie | Utile | 100 PI | niveau 10 | 6 PA | perso | non |
Compétences réservées | |||||||
Nom | Type | Coût PI | Requis | Coût PA | Portée | Jet de résistance | |
![]() | Botte secrète* | Attaque | n/a | Réservée aux Skrims | 2 PA | zone | non |
![]() | Accélération métabolique* | Utile | n/a | Réservée aux Kastars | 2 PA | perso | non |
![]() | Camouflage* | Utile | n/a | Réservée aux Tomawaks | 2 PA | perso | non |
![]() | Régénération Accrue* | Utile | n/a | Réservée aux Durakuirs | 2 PA | perso | non |
* Compétence réservée à une seule classe de trõll |